Kurikulum dan RPS
Kurikulum dan RPS
| Semester 1 | |||
|---|---|---|---|
| Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Aksi |
| UNV-1010 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| UNV-1011 | Bahasa Inggris | 2 | |
| SIT-2018 | Teori Organisasi | 2 | |
| SIT-2001 | Logika dan Algoritma | 3 | |
| SI-212203 | Praktikum Logika dan Algoritma | 1 | |
| SI-212201 | Pengantar Sistem Informasi | 2 | |
| SI-212202 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 | |
| SI-212204 | Teknologi Digital | 3 | |
| SI-212205 | Pengantar Interaksi manusia dan komputer | 2 | |
| 20 | |||
| Semester 2 | |||
| UNV-1001 | Pendidikan Agama | 2 | |
| UNV-1007 | pendidikan pancasila | 2 | |
| SIT-4002 | Analisa Proses Bisnis | 3 | |
| SI-212206 | Pemrograman berorientasi objek | 3 | |
| SI-212207 | Praktikum Pemrograman berorientasi objek | 1 | |
| SI-212208 | Multimedia Bisnis | 2 | |
| SIT-2012 | Matematika Diskrit | 3 | |
| SI-212210 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | |
| 18 | |||
| Semester 3 | |||
| UNV-21008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| UNV-1009 | Ke-PGRI-an | 2 | |
| SIT-2007 | Struktur Data | 3 | |
| SIT-2008 | Praktikum Struktur Data | 1 | |
| SI-212211 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
| SIT-3001 | Sistem enterprise | 3 | |
| SIT-2005 | Basis Data | 3 | |
| SIT-2006 | Praktikum basis data | 1 | |
| 18 | |||
| Semester 4 | |||
| UNV-1012 | Pengantar Filasafat Ilmu | 2 | |
| SIT-2015 | Desain Manajemen Jaringan | 3 | |
| SIT-2023 | Analisa Desain Sistem | 3 | |
| SI-212701 | Praktikum Analisa Desain Sistem | 1 | |
| SIT-5001 | Pemrograman Web | 3 | |
| SIT-5002 | Praktikum Pemrograman Web | 1 | |
| SI-212308 | Manajemen Resiko SI | 3 | |
| SI-212303 | Desain UI/UX | 3 | |
| SI-212304 | Praktikum Desain UI/UX | 1 | |
| 20 | |||
| Semester 5 | |||
| SI-212402 | Sistem Informasi Strategis | 3 | |
| SIT-2024 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
| SI-212307 | Pemrograman Terintegrasi | 4 | |
| SI-212401 | Data Science | 3 | |
| SI-212309 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | |
| SI-212301 | Praktikum Keamanan Sistem Informasi | 1 | |
| SI-212404 | Audit Sistem Informasi | 3 | |
| 20 | |||
| Semester 6 | |||
| UNV-1013 | Kewirausahaan | 2 | |
| FTI-21101 | Metodologi Penelitian | 2 | |
| FIT-21103 | Technopreneur | 3 | |
| SI-212302 | Riset Operasi | 3 | |
| SI-212304 | Desain Enterprise Architecture | 4 | |
| FTI-21102 | Statistika Teknik | 3 | |
| SI-212403 | Management Proyek Sistem Informasi | 3 | |
| SI-212406 - SI-212409 | MKP-1 | 2 | |
| 22 | |||
| Semester 7 | |||
| FTI-21104 | Kerja Praktek | 4 | |
| SIT-2021 | Etika Profesi | 2 | |
| SI-212405 | Digital Marketing | 3 | |
| SIT-2022 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 | |
| SI-212209 | Information System Governance | 3 | |
| SIT-5008 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | |
| SI-212410 - SI-212413 | MKP-2 | 2 | |
| 20 | |||
| Semester 8 | |||
| UNV-1015 | Skripsi | 6 | |
| UNV-1014 | KKN | 4 | |
| 10 | |||
| Total SKS : 148 | |||
| MataKuliah Pilihan 1 | |||
| SI-212406 | AUDIT Keamanan Sistem Informasi | 2 | |
| SI-212407 | Infografis | 2 | |
| SI-212408 | manajemen investasi SI | 2 | |
| SI-212409 | Arsitektur Perangkat Lunak | 2 | |
| Matakuliah Pilihan 2 | |||
| SI-212410 | Customer Relationship Mangement | 2 | |
| SI-212411 | Bisnis Digital | 2 | |
| SI-212412 | Forensik Digital | 2 | |
| SI-212413 | Audit Aplikasi | 2 | |
